Кальций (>26000 мкг) и фосфор (>12000 мкг) содержатся в виде гидроксиапатита в комплексе с оссеином | |
Гидроксиапатит: | источник кальция и фосфора, которые необходимы для минерализации кости, участвуют в формировании костной ткани, минерализации зубов, свертывании крови, в регуляции процессов нервной проводимости и мышечных сокращений, в поддержании стабильности сердечной деятельности, необходимы для нормального функционирования нервной системы, почек и др. органов. Фосфор входит в состав АТФ — основного источника энергии в организме. |
Оссеин | Органический компонент костной ткани, источник ИФР I и II и других факторов роста (коллагена, костных морфогенных белков). |
Хром (≤1,2 мкг) | участвует в углеводном обмене, процессе синтеза инсулина |
Кремний (≤680 мкг) | играет важную роль в формировании соединительной и хрящевой ткани, способствуя укреплению клеток кожи, волос, ногтей. Участвует в минерализации костей и зубов. Играет важную роль в поддержании нормального функционального состояния сердечно-сосудистой системы, способствуя целостности и эластичности стенки кровеносных сосудов |
Бор (≤48 мкг) | регулирует активность паратиреоидного гормона, обмен кальция, магния, фосфора и холекальциферола, участвует в коррекции иммунологического статуса |
Молибден (≤0,5 мкг) | способствует нормальному метаболизму углеводов и жиров. Необходим для профилактики анемии, импотенции; предотвращает нарушение минерального обмена, кариес |
Селен (≤0,4 мкг) | обладает выраженными антиоксидантными свойствами; стимулирует образование антител, повышая защиту организма от инфекционных, в том числе, простудных заболеваний. Участвует в эритропоэзе |
Ванадий (≤0,2 мкг) | ингибирует синтез холестерина, снижает риск развития атеросклероза |
Кобальт (≤0,2 мкг) | входит в состав витамина В12, необходим для синтеза гемоглобина |
германий (0,04 мкг), титан (3,3 мкг),
цинк (20 мкг) | необходимы для укрепления иммунной системы |
висмут (<0,005 мкг), серебро (0,03 мкг) | необходимы для активизации противовирусной защиты |
йод (1,4 мкг), бром (0,75 мкг) | необходимы для работы эндокринной системы |
марганец (1,1 мкг), литий (0,18 мкг) | необходимы для регуляции углеводного обмена |
железо (20,6 мкг), медь (0,08 мкг),
никель (0.11 мкг) | необходимы для процессов кроветворения |
калий (56 мкг), натрий (900 мкг), хлор (0,2 мкг), магний (760 мкг), цирконий (0,14 мкг) | необходимы для регуляции работы сердечно-сосудистой системы |
алюминий (74 мкг), фтор (<2 мкг) | необходимы для формирования и укрепления соединительной ткани |
золото (0,01 мкг), таллий (0,01 мкг), теллур (<0,02 мкг), олово (0,02 мкг) | участвуют в интеллектуальной деятельности мозга |
рубидий (0,68 мкг) | участвует в работе нервной системы |
серебро (0,03 мкг), бериллий (<0,2 мкг) | участвуют в синтезе гормонов, ферментов, витаминов |
барий (52 мкг) | участвует в работе органов зрения |
вольфрам (0,12 мкг), рутений (0,02 мкг) | участвуют в регуляции антиоксидантной защиты |
иттрий (0,1 мкг), палладий (0,12 мкг) | участвуют в увеличении продолжительности жизни |
платина (0,06 мкг), стронций (20 мкг), лантан (0,016 мкг) | оказывают противоопухолевое действие |
Витамины: аскорбиновая кислота (C), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), тиамин (B1), никотиновая кислота (PP), эфиры ретинола (A), токоферолы (E), холикальциферол (D3). | содержатся в низких биологических концентрациях. В небольших количествах необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, повышения умственной и физической работоспособности; входят в состав важнейших ферментов, регулирующих обменные процессы. |