Мипро-вит 90 таблеток
Источник природных минералов, витаминов и аминокислот. Оказывает антиоксидантное и радиопротекторное действие
Нет в наличии
Метка:
АмритаРекомендовано:
- в качестве диетической добавки к рациону питания как источник природных минералов, витаминов и аминокислот;
- в составе комплексных оздоровительных программ при аутоиммунных процессах, аллергических и иммунодефицитных состояниях, анемиях.
Рекомендуемые дозы:
Лечебная доза – по 3 таблетки 2 раза в день (утром за час до еды и на ночь), тщательно разжевывая, запивая водой или соком. Курс – 30 дней.
Повторный курс – по предписанию врача.
Профилактическая доза – по 3 таблетки 1 раз в день одновременно с приемом пищи.
Для детей от 3 до 6 лет – по 1 таблетке 1 раз в день,
Для детей от 7 до 14 лет – по 1 таблетке 3 раза в день.
При лечении аллергии – по 2 таблетки 3 раза в день. Курс – 20 дней.
Повторный курс – по предписанию врача.
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам продукта, беременность, период лактации.
Ограниченное употребление – при беременности, осложненной токсикозом. Совместим с любыми терапевтическими средствами. Не вызывает привыкания, безопасен при передозировках.
Производитель: | Амрита |
Страна производитель: | Украина |
Форма выпуска: | Таблетки по 0,4г — 0,5г |
Количество: | 90 |
Срок хранения: | 24 месяца |
Состав: | сухая биомасса гриба Fusarium sambucinum, молочный сахар, сахар-рафинад, крахмал, стеарат кальция. |
Незаменимые аминокислоты
Аминокислота | Содержание, % |
Лизин | 2,3 — 3,3 |
Метионин | 0,7 — 0,9 |
Триптофан | 0,3 — 0,5 |
Валин | 1,8 — 2,0 |
Фенилаланин | 1,1 — 1,4 |
Лейцин | 2,0 — 2,5 |
Изолейцин | 1,0 — 1,5 |
Тирозин | 1,1 — 1,7 |
Треонин | 1,8 — 2,2 |
Цистин | 0,4 — 0,5 |
Заменимые аминокислоты
Аминокислота | Содержание, % |
Аргинин | 2,0 — 2,4 |
Гистидин | 0,6 — 1,5 |
Аспарагиновая кислота | 2,6 — 3,9 |
Глутаминовая кислота | 4,0 — 5,2 |
Аланин | 2,4 — 3,6 |
Серин | 1,4 — 2,0 |
Пролин | 0,8 — 1,5 |
Глицин | 1,4 — 2,1 |
Состав липидной фракции «Мипро-Вита»
Компоненты | Содержание, мг/г |
Фосфолипиды | |
Фосфотидилсерин | 0,8 — 0,9 |
Фосфотидилхолин (лецитин) | 7,82 — 10,26 |
Фосфотидилэтаноламин (кефалин) | 3,24 — 4,32 |
Стерины | |
22,23-дигидроэргостерин | 1,23 — 1,97 |
Эргостерин | 1,29 — 2,06 |
5-дигидроэргостерин | 0,26 — 0,41 |
Ненасыщенные жирные кислоты | |
Пальмитоолеиновая С (16:1) | 0,42 — 1,05 |
Олеиновая С (18:1) | 7,94 — 18,05 |
Линолевая С (18:2) | 14,60 — 26,75 |
Линоленовая С (18:3) | 1,56 — 3,60 |
Убихиноны Q10 и Q9 | 0,09 — 0,20 |
Содержание витаминов в продукте «Мипро-Вит»
Витамин | Содержание, мкг/г |
B1 (тиамин) | 8 — 15 |
B2 (рибофлавин) | 50 — 70 |
Витамин РР (никотиновая кислота) | 230 — 380 |
B4 (холин) | следы |
B5 (пантотеновая кислота) | 38 — 61 |
B6 (пиридоксин) | 10 — 20 |
Bс (фолиевая кислота) | 10 — 15 |
Биотин (витамин Н) | 1 — 2 |
B12 (кобаламины) | 7 — 8 |
Минеральный состав продукта «Мипро-Вит»
Элемент | Единица измерения | Содержание в 1 г продукта |
Натрий | Мг/г | 0,8 — 1,7 |
Калий | Мг/г | 15,9 — 22,8 |
Кальций | Мг/г | 20,0 — 39,9 |
Магний | Мг/г | 2,1 — 3,8 |
Фосфор | Мг/г | 11,1 — 23,8 |
Железо | Мг/г | 0,5 — 0,8 |
Цинк | Мкг/г | 25,3 — 61,0 |
Медь | Мкг/г | 10,9 — 19,0 |
Марганец | Мкг/г | 28,0 — 59,0 |
Кобальт | Мкг/г | 1,0 — 3,0 |
Никель | Мкг/г | 2,0 — 10,0 |
Хром | Мкг/г | 3,4 — 8,0 |
Молибден | Мкг/г | 1,0 — 3,0 |
Условия доставки
Нравится